六斋日是哪几天?2026 年日期表
简短回答
每月农历初八、十四、十五、廿三,以及月末最后两天(大月廿九、三十;小月廿八、廿九)。
2026 年日期表
每年更新 · 网址固定表中列出全部十斋日;标「六斋」的同时也是六斋日,初一、十五同时为朔望斋日。
2026 年 1 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1月2日 | 冬月十四 | 周五 | 六斋 |
| 1月3日 | 冬月十五 | 周六 | 六斋 |
| 1月6日 | 冬月十八 | 周二 | 十斋 |
| 1月11日 | 冬月廿三 | 周日 | 六斋 |
| 1月12日 | 冬月廿四 | 周一 | 十斋 |
| 1月16日 | 冬月廿八 | 周五 | 十斋 |
| 1月17日 | 冬月廿九 | 周六 | 六斋 |
| 1月18日 | 冬月三十 | 周日 | 六斋 |
| 1月19日 | 腊月初一 | 周一 | 十斋 |
| 1月26日 | 腊月初八 | 周一 | 六斋 |
腊月为小月,月末斋日相应提前一天。
2026 年 2 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 腊月十四 | 周日 | 六斋 |
| 2月2日 | 腊月十五 | 周一 | 六斋 |
| 2月5日 | 腊月十八 | 周四 | 十斋 |
| 2月10日 | 腊月廿三 | 周二 | 六斋 |
| 2月11日 | 腊月廿四 | 周三 | 十斋 |
| 2月14日 | 腊月廿七 | 周六 | 十斋 |
| 2月15日 | 腊月廿八 | 周日 | 六斋 |
| 2月16日 | 腊月廿九 | 周一 | 六斋 |
| 2月17日 | 正月初一 | 周二 | 十斋 |
| 2月24日 | 正月初八 | 周二 | 六斋 |
腊月为小月,月末斋日相应提前一天。
2026 年 3 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 3月2日 | 正月十四 | 周一 | 六斋 |
| 3月3日 | 正月十五 | 周二 | 六斋 |
| 3月6日 | 正月十八 | 周五 | 十斋 |
| 3月11日 | 正月廿三 | 周三 | 六斋 |
| 3月12日 | 正月廿四 | 周四 | 十斋 |
| 3月16日 | 正月廿八 | 周一 | 十斋 |
| 3月17日 | 正月廿九 | 周二 | 六斋 |
| 3月18日 | 正月三十 | 周三 | 六斋 |
| 3月19日 | 二月初一 | 周四 | 十斋 |
| 3月26日 | 二月初八 | 周四 | 六斋 |
二月为小月,月末斋日相应提前一天。
2026 年 4 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 二月十四 | 周三 | 六斋 |
| 4月2日 | 二月十五 | 周四 | 六斋 |
| 4月5日 | 二月十八 | 周日 | 十斋 |
| 4月10日 | 二月廿三 | 周五 | 六斋 |
| 4月11日 | 二月廿四 | 周六 | 十斋 |
| 4月14日 | 二月廿七 | 周二 | 十斋 |
| 4月15日 | 二月廿八 | 周三 | 六斋 |
| 4月16日 | 二月廿九 | 周四 | 六斋 |
| 4月17日 | 三月初一 | 周五 | 十斋 |
| 4月24日 | 三月初八 | 周五 | 六斋 |
| 4月30日 | 三月十四 | 周四 | 六斋 |
二月为小月,月末斋日相应提前一天。
2026 年 5 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 三月十五 | 周五 | 六斋 |
| 5月4日 | 三月十八 | 周一 | 十斋 |
| 5月9日 | 三月廿三 | 周六 | 六斋 |
| 5月10日 | 三月廿四 | 周日 | 十斋 |
| 5月14日 | 三月廿八 | 周四 | 十斋 |
| 5月15日 | 三月廿九 | 周五 | 六斋 |
| 5月16日 | 三月三十 | 周六 | 六斋 |
| 5月17日 | 四月初一 | 周日 | 十斋 |
| 5月24日 | 四月初八 | 周日 | 六斋 |
| 5月30日 | 四月十四 | 周六 | 六斋 |
| 5月31日 | 四月十五 | 周日 | 六斋 |
四月为小月,月末斋日相应提前一天。
2026 年 6 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 四月十八 | 周三 | 十斋 |
| 6月8日 | 四月廿三 | 周一 | 六斋 |
| 6月9日 | 四月廿四 | 周二 | 十斋 |
| 6月12日 | 四月廿七 | 周五 | 十斋 |
| 6月13日 | 四月廿八 | 周六 | 六斋 |
| 6月14日 | 四月廿九 | 周日 | 六斋 |
| 6月15日 | 五月初一 | 周一 | 十斋 |
| 6月22日 | 五月初八 | 周一 | 六斋 |
| 6月28日 | 五月十四 | 周日 | 六斋 |
| 6月29日 | 五月十五 | 周一 | 六斋 |
四月、五月为小月,月末斋日相应提前一天。
2026 年 7 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 五月十八 | 周四 | 十斋 |
| 7月7日 | 五月廿三 | 周二 | 六斋 |
| 7月8日 | 五月廿四 | 周三 | 十斋 |
| 7月11日 | 五月廿七 | 周六 | 十斋 |
| 7月12日 | 五月廿八 | 周日 | 六斋 |
| 7月13日 | 五月廿九 | 周一 | 六斋 |
| 7月14日 | 六月初一 | 周二 | 十斋 |
| 7月21日 | 六月初八 | 周二 | 六斋 |
| 7月27日 | 六月十四 | 周一 | 六斋 |
| 7月28日 | 六月十五 | 周二 | 六斋 |
| 7月31日 | 六月十八 | 周五 | 十斋 |
五月为小月,月末斋日相应提前一天。
2026 年 8 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 8月5日 | 六月廿三 | 周三 | 六斋 |
| 8月6日 | 六月廿四 | 周四 | 十斋 |
| 8月10日 | 六月廿八 | 周一 | 十斋 |
| 8月11日 | 六月廿九 | 周二 | 六斋 |
| 8月12日 | 六月三十 | 周三 | 六斋 |
| 8月13日 | 七月初一 | 周四 | 十斋 |
| 8月20日 | 七月初八 | 周四 | 六斋 |
| 8月26日 | 七月十四 | 周三 | 六斋 |
| 8月27日 | 七月十五 | 周四 | 六斋 |
| 8月30日 | 七月十八 | 周日 | 十斋 |
七月为小月,月末斋日相应提前一天。
2026 年 9 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 9月4日 | 七月廿三 | 周五 | 六斋 |
| 9月5日 | 七月廿四 | 周六 | 十斋 |
| 9月8日 | 七月廿七 | 周二 | 十斋 |
| 9月9日 | 七月廿八 | 周三 | 六斋 |
| 9月10日 | 七月廿九 | 周四 | 六斋 |
| 9月11日 | 八月初一 | 周五 | 十斋 |
| 9月18日 | 八月初八 | 周五 | 六斋 |
| 9月24日 | 八月十四 | 周四 | 六斋 |
| 9月25日 | 八月十五 | 周五 | 六斋 |
| 9月28日 | 八月十八 | 周一 | 十斋 |
七月、八月为小月,月末斋日相应提前一天。
2026 年 10 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 10月3日 | 八月廿三 | 周六 | 六斋 |
| 10月4日 | 八月廿四 | 周日 | 十斋 |
| 10月7日 | 八月廿七 | 周三 | 十斋 |
| 10月8日 | 八月廿八 | 周四 | 六斋 |
| 10月9日 | 八月廿九 | 周五 | 六斋 |
| 10月10日 | 九月初一 | 周六 | 十斋 |
| 10月17日 | 九月初八 | 周六 | 六斋 |
| 10月23日 | 九月十四 | 周五 | 六斋 下一个 |
| 10月24日 | 九月十五 | 周六 | 六斋 |
| 10月27日 | 九月十八 | 周二 | 十斋 |
八月为小月,月末斋日相应提前一天。
2026 年 11 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 九月廿三 | 周日 | 六斋 |
| 11月2日 | 九月廿四 | 周一 | 十斋 |
| 11月6日 | 九月廿八 | 周五 | 十斋 |
| 11月7日 | 九月廿九 | 周六 | 六斋 |
| 11月8日 | 九月三十 | 周日 | 六斋 |
| 11月9日 | 十月初一 | 周一 | 十斋 |
| 11月16日 | 十月初八 | 周一 | 六斋 |
| 11月22日 | 十月十四 | 周日 | 六斋 |
| 11月23日 | 十月十五 | 周一 | 六斋 |
| 11月26日 | 十月十八 | 周四 | 十斋 |
2026 年 12 月
| 公历 | 农历 | 星期 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 十月廿三 | 周二 | 六斋 |
| 12月2日 | 十月廿四 | 周三 | 十斋 |
| 12月6日 | 十月廿八 | 周日 | 十斋 |
| 12月7日 | 十月廿九 | 周一 | 六斋 |
| 12月8日 | 十月三十 | 周二 | 六斋 |
| 12月9日 | 冬月初一 | 周三 | 十斋 |
| 12月16日 | 冬月初八 | 周三 | 六斋 |
| 12月22日 | 冬月十四 | 周二 | 六斋 |
| 12月23日 | 冬月十五 | 周三 | 六斋 |
| 12月26日 | 冬月十八 | 周六 | 十斋 |
| 12月31日 | 冬月廿三 | 周四 | 六斋 |
十斋日是哪几天
十斋日是每月农历初一、初八、十四、十五、十八、廿三、廿四,以及月末最后三天(大月廿八、廿九、三十;小月廿七、廿八、廿九)。六斋日都包含在十斋日之内。
大月、小月怎么看
农历每月有 29 天或 30 天,30 天的是大月,29 天的是小月。月末的斋日按当月实际天数取最后两天(六斋日)或最后三天(十斋日)。闰月同样按这个规则计算。
常见问题
六斋日和十斋日有什么区别?
六斋日每月 6 天,十斋日每月 10 天,六斋日都在十斋日之内。按自己的情况选择其中一种即可。
斋日当天要做什么?
常见的是吃素,并安排一些功课,如礼佛、念佛、回向,量力而行。
可以在 App 里提前提醒吗?
可以。在 App 的日历里打开斋日提醒,会在斋日前一晚提醒你,提醒用手机本地闹钟实现,不需要联网。
闰月也有斋日吗?
有。闰月同样按大月、小月的规则计算斋日。
断了一天怎么办?
第二天接着做就好,不用自责。App 支持补记前 3 天的功课,补记的会单独标注。
各地、各寺院做法不尽相同,本文仅供参考,请以所学和法师的指导为准
相关说明
斋日前一晚,App 提醒你
安卓 App 完全免费,断网也能记。
下载安卓版